| Activity Leader | Basic Instructor | Advanced Instructor | Master | ||
| 資 格 取 得 の 要 件 |
受講・受験資格要件 | 歯科医院勤務であること、または、 歯科医療関連業務に従事している者。 (DH,DA,Dr等) |
Activity Leader 認定資格者であること |
Basic 認定資格者であること |
Advance 認定資格者であること |
| 認定試験 | 合格すること | 合格すること | 合格すること | 合格すること | |
| 正会員への入会 | 必要なし | 必要あり | 必要あり | 必要あり | |
| 講 習 科 目 |
Communication科目 | ○ | ○ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) |
| Coaching科目 | △ | △ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| Cure科目 | △ | △ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| Care科目 | △ | ○ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| Cooperation科目 | △ | △ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| Commitment科目 | ○ | ○ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| 講習時間 | 5~6時間 | 5~6時間 | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| 認 定 試 験 |
マークシート試験 | ✕ | ✕ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) |
| 論文試験 | ○ | ○ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| 実技試験 | ✕ | ✕ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| 面接試験 | ✕ | ✕ | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| 試験時間 | 30〜45分 | 30〜45分 | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| 費 用 |
認定講習費用 ※正会員および施設会員所属 の方は受験費無料 |
10,000円 | 10,000円 | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) |
| 認定審査費用 | 5,000円 | 5,000円 | (平成22年度発表) | (平成22年度発表) | |
| 資格登録費用 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | |
| 資格更新費用(5年毎) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 資 格 特 権 |
※協会主催の講習会の インストラクター |
ー | ー | Communication、 Coachingの 2科目のみ講習可能 |
全科目の講習が可能 |
| そ の 他 |
認定資格者の特典 | ・認定資格証明書、IDカード、ピンバッジが送られる ・トリートメントコーディネーター認定資格者であることを証明するロゴの使用が許可される ・特別セミナー、研修等への招待または特別優待が受けられる ・奨学支援制度が適用される |
|||